| Oberneuland | - | Krofdorf II | 3 | : | 1 | |
| Leeden I | - | Heddernheim I | 5 | : | 0 | |
| Leeden II | - | Krofdorf II | 4 | : | 6 | |
| Heddernheim I | - | Krofdorf I | 3 | : | 0 | |
| Leeden II | - | Krofdorf I | 4 | : | 3 | |
| Leeden I | - | Krofdorf II | 11 | : | 3 | |
| Oberneuland | - | Heddernheim I | 4 | : | 1 | |
| Leeden I | - | Krofdorf I | 7 | : | 4 | |
| Oberneuland | - | Krofdorf I | 4 | : | 2 | |
| Hechtsheim I | - | Worfelden I | 5 | : | 4 | |
| Leeden II | - | Heddernheim I | 2 | : | 5 | |
| Hechtsheim I | - | Baunatal II | 4 | : | 0 | |
| Iserlohn I | - | Worfelden I | 6 | : | 1 | |
| Worfelden I | - | Baunatal I | 2 | : | 7 | |
| Iserlohn II | - | Baunatal I | 1 | : | 3 | |
| Iserlohn II | - | Baunatal II | 4 | : | 2 | |
| Iserlohn I | - | Baunatal I | 9 | : | 6 | |
| Iserlohn I | - | Baunatal II | 6 | : | 1 | |
| Iserlohn II | - | Worfelden I | 8 | : | 1 | |
| Hechtsheim I | - | Baunatal I | 6 | : | 5 | |
| 15.05.2010 14:00 | Hechtsheim I | - | Iserlohn I | 3 | : | 4 |
| 15.05.2010 14:00 | Oberneuland | - | Leeden I | 3 | : | 4 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iserlohn I | 22 | 54 | 117:59 | 58 | |
| 2 | Iserlohn II | 22 | 48 | 90:47 | 43 | |
| 3 | Baunatal I | 22 | 45 | 104:69 | 35 | |
| 4 | Krofdorf I | 22 | 41 | 77:69 | 8 | |
| 5 | Leeden I | 22 | 37 | 98:76 | 22 | |
| 6 | Krofdorf II | 22 | 37 | 91:84 | 7 | |
| 7 | Hechtsheim I | 22 | 33 | 92:72 | 20 | |
| 8 | Oberneuland | 22 | 30 | 53:53 | 0 | |
| 9 | Worfelden I | 22 | 19 | 52:86 | -34 | |
| 10 | Heddernheim I | 22 | 15 | 54:92 | -38 | |
| 11 | Leeden II | 22 | 13 | 45:112 | -67 | |
| 12 | Baunatal II | 22 | 9 | 50:104 | -54 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende