| Schiefbahn II | - | Methler I | 5 | : | 0 | |
| Lippstadt I | - | Niedermehnen I | 0 | : | 5 | |
| Iserlohn III | - | Niedermehnen I | 6 | : | 3 | |
| Schiefbahn I | - | Methler I | 5 | : | 0 | |
| Schiefbahn II | - | Lippstadt I | 5 | : | 0 | |
| Schiefbahn I | - | Niedermehnen I | 2 | : | 3 | |
| Schiefbahn I | - | Niedermehnen II | 6 | : | 3 | |
| Iserlohn III | - | Lippstadt I | 5 | : | 0 | |
| Schiefbahn II | - | Niedermehnen II | 4 | : | 4 | |
| Schiefbahn I | - | Lippstadt I | 5 | : | 0 | |
| Iserlohn III | - | Methler I | 5 | : | 0 | |
| Schiefbahn II | - | Niedermehnen I | 8 | : | 4 | |
| Iserlohn III | - | Niedermehnen II | 6 | : | 3 | |
| Lippstadt I | - | Niedermehnen II | 0 | : | 5 | |
| Baesweiler II | - | Leeden IV | 5 | : | 3 | |
| Baesweiler I | - | Leeden IV | 3 | : | 4 | |
| Baesweiler III | - | Leeden III | 0 | : | 3 | |
| Baesweiler II | - | Leeden V | 6 | : | 2 | |
| Leeden V | - | Leeden III | 6 | : | 2 | |
| Baesweiler II | - | Leeden III | 2 | : | 7 | |
| Baesweiler I | - | Leeden III | 2 | : | 1 | |
| Baesweiler I | - | Leeden V | 6 | : | 5 | |
| Baesweiler III | - | Leeden IV | 1 | : | 4 | |
| Baesweiler III | - | Leeden V | 3 | : | 4 | |
| 24.04.2010 14:30 | Methler I | - | Niedermehnen I | 0 | : | 5 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baesweiler II | 12 | 30 | 49:23 | 26 | |
| 2 | Leeden IV | 12 | 26 | 52:35 | 17 | |
| 3 | Schiefbahn I | 12 | 24 | 65:48 | 17 | |
| 4 | Leeden III | 12 | 20 | 47:39 | 8 | |
| 5 | Iserlohn III | 12 | 18 | 52:58 | -6 | |
| 6 | Lippstadt I | 12 | 18 | 29:38 | -9 | |
| 7 | Niedermehnen I | 12 | 16 | 37:40 | -3 | |
| 8 | Baesweiler III | 12 | 16 | 28:38 | -10 | |
| 9 | Baesweiler I | 12 | 15 | 34:37 | -3 | |
| 10 | Schiefbahn II | 12 | 13 | 44:43 | 1 | |
| 11 | Leeden V | 12 | 10 | 47:59 | -12 | |
| 12 | Niedermehnen II | 12 | 7 | 38:53 | -15 | |
| 13 | Methler I | 12 | 3 | 17:73 | -56 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende